VORES Vejrudsigt

Hornsyld

Lige nu

10°
💧 0 mm
💨 3,6 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
18°
💧 0 mm
💨 3,2 m/s
Tirsdag
20°
💧 7,8 mm
💨 4,6 m/s
Onsdag
18°
💧 0 mm
💨 2,9 m/s
Torsdag
16°
💧 2,1 mm
💨 4,2 m/s
Fredag
17°
💧 2,6 mm
💨 4,6 m/s
Lørdag
17°
💧 3,6 mm
💨 5,1 m/s
Søndag
16°
💧 0 mm
💨 5 m/s

I dag 14. september

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
3:00 10° 0 mm 3,6 m/s
4:00 10° 0 mm 3,7 m/s
5:00 10° 0 mm 3,6 m/s
6:00 10° 0 mm 3,4 m/s
7:00 0 mm 3,3 m/s
8:00 10° 0 mm 3,5 m/s
9:00 12° 0 mm 3,8 m/s
10:00 14° 0 mm 4,7 m/s
11:00 15° 0 mm 4,7 m/s
12:00 16° 0 mm 4,3 m/s
13:00 17° 0 mm 4,4 m/s
14:00 18° 0 mm 4,3 m/s
15:00 18° 0 mm 4,1 m/s
16:00 18° 0 mm 3,9 m/s
17:00 18° 0 mm 3,4 m/s
18:00 18° 0 mm 3,2 m/s
19:00 16° 0 mm 2,6 m/s
20:00 15° 0 mm 1 m/s
21:00 14° 0 mm 1 m/s
22:00 12° 0 mm 1,9 m/s
23:00 12° 0 mm 1,6 m/s
0:00 11° 0 mm 1,6 m/s
1:00 11° 0 mm 1,9 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway